ข้อมูลเพิ่มเติม | |
---|---|
เลเซอร์ไดโอด* | 635 นิวตันเมตร, < 1 มิลลิวัตต์ |
ช่วงวัด* | 0,05 – 80,00 |
น้ำหนักโดยประมาณ* | 0.14 กก. |
เวลาที่ใช้ในการวัดโดยทั่วไป | < 0.5 วิ |
ช่วงการวัดจาก | 0.05 ม. |
ช่วงการวัด, ถึง | 80 ม. |
คลาสของเลเซอร์ | 2 |
ความแม่นยำในการวัดโดยทั่วไป | ± 1.5 มม. |
เวลาสูงสุดที่ใช้ในการวัด | 4 วินาที |
แหล่งจ่ายไฟ | 1 x แบตเตอรี่ Li-Ion 3.7 โวลท์ (1250 mAh) |
ระบบปิดการทำงานอัตโนมัติ | 5 นาที |
หน่วยวัด | ม./ซม./มม. |
ขนาดหน่วยความจำ (ค่า) | 20 + 1 |
ระบบป้องกันการกระเด็นและฝุ่น | IP 54 |
* ข้อมูลที่เน้น
ข้อดี
คำตอบยุคไฮเทคเพื่อการวัดที่สะดวกสบาย
- ประสิทธิภาพสูงด้วยเซ็นเซอร์ความเอียง 360° แบบในตัว
- ใช้งานได้ง่ายและแม่นยำด้วยจอแสดงผลเรืองแสงและพลิกด้านได้อัตโนมัติตามทิศทางของเครื่องมือ
- วัดค่าได้ถึง 25,000 ครั้งต่อการเปลี่ยนแบตเตอรี่หนึ่งครั้ง ด้วยเทคโนโลยีลิเธียมไอออน