ข้อมูลเพิ่มเติม | |
---|---|
ช่วงวัด* | -10 °C ถึง +400 °C |
ความแม่นยำการวัด IR* | ±3.0 °C |
ความไวต่อความร้อน (NETD) | <50 |
ความละเอียด* | 0.1 °C |
ขนาดเซ็นเซอร์ IR, ความกว้าง | 160 พิกเซล |
ขนาดเซ็นเซอร์ IR, ความสูง | 120 พิกเซล |
ขนาดเซ็นเซอร์ IR | 160×120 พิกเซล |
จำนวนจุดวัด | 19,200 |
แหล่งจ่ายไฟและระยะเวลาใช้งาน | 4 x LR6 (AA) 1.5 โวลท์ 1 x GBA 12V 1 x GBA 10.8V |
เฟรมบัฟเฟอร์ (จำนวนรูป) | 500 |
ประเภทหน่วยความจำ | หน่วยความจำภายใน |
รูปแบบไฟล์รูปภาพ | .jpg |
การถ่ายโอนข้อมูล | MicroUSB, Wi-Fi |
ระบบป้องกันการกระเด็นและฝุ่น | IP 53 |
น้ำหนัก | 0.54 กก. |
อุปกรณ์ Android ที่รองรับการใช้งาน | สมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบ Android 4.3 ขึ้นไป, แท็บเล็ตที่ใช้ระบบ Android 4.3 ขึ้นไป |
อุปกรณ์ iOS ที่รองรับการใช้งาน | iPad (รุ่นที่ 3 ขึ้นไป), iPad Air (รุ่นที่ 1 ขึ้นไป), iPad mini (รุ่นที่ 1 ขึ้นไป), iPhone 4S ขึ้นไป |
ประเภทจอแสดงผล | TFT LCD |
ขนาดจอแสดงผล | 3,5″ |
อุณหภูมิทำงาน, ตั้งแต่ | -10 °C |
อุณหภูมิทำงาน, ถึง | 45 °C |
อุณหภูมิทำงาน | -10 – 45°C |
อุณหภูมิในการเก็บรักษา, ตั้งแต่ | -20 °C |
อุณหภูมิในการเก็บรักษา, ถึง | 70 °C |
อุณหภูมิในการเก็บรักษา | -20 – 70°C |
* ข้อมูลที่เน้น
ข้อดี
ดูค่าความต่างของอุณหภูมิได้ทันทีด้วยระบบบันทึกค่าอัจฉริยะ
- บันทึกค่าและส่งต่อข้อมูลภาพความร้อนได้ง่ายและรวดเร็วด้วยแอพ Bosch Measuring Master
- เทคโนโลยีภาพซ้อนภาพจะวางภาพความร้อนทับภาพจริง เพื่อให้สามารถวัดค่าได้ง่าย
- ระบบแบตเตอรี่ที่ยืดหยุ่น ใช้ได้ทั้งแบตเตอรี่ Li-Ion 12 โวลท์และถ่านอัลคาไลน์มาตรฐานทั่วไป