ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลเพิ่มเติม | |
---|---|
ช่วงวัด* | -40 °C … +1 000 °C |
ความแม่นยำการวัด IR* | ±1.0 °C |
แสง (อัตราส่วนระยะทางที่วัด: จุดวัด)* | 50:1 |
ระยะทางที่วัด | 50 |
จุดที่วัด | 1 |
ความละเอียด | 0.1 °C |
ความแม่นยำการวัดความชื้นสัมพัทธ์ | ± 2 % |
เลเซอร์ไดโอด | เลเซอร์คลาส 2, 635 นาโนเมตร |
เฟรมบัฟเฟอร์ (จำนวนรูป) | >200 |
ประเภทหน่วยความจำ | หน่วยความจำภายใน |
รูปแบบไฟล์รูปภาพ | .jpg |
การถ่ายโอนข้อมูล | MicroUSB, Bluetooth™, Bluetooth™ Smart |
การป้องกันแรงกระแทก | 1 เมตร |
น้ำหนัก | 0.56 กก. |
อุปกรณ์ Android ที่รองรับการใช้งาน | สมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบ Android 4.0 ขึ้นไป, แท็บเล็ตที่ใช้ระบบ Android 4.0 ขึ้นไป |
อุปกรณ์ iOS ที่รองรับการใช้งาน | iPad (รุ่นที่ 3 ขึ้นไป), iPad Air (รุ่นที่ 1 ขึ้นไป), iPad mini (รุ่นที่ 1 ขึ้นไป), iPhone 4S ขึ้นไป |
ประเภทจอแสดงผล | TFT LCD |
ขนาดจอแสดงผล | 2,8″ |
อุณหภูมิทำงาน, ตั้งแต่ | -10 °C |
อุณหภูมิทำงาน, ถึง | 50 °C |
อุณหภูมิทำงาน | -10 – 50°C |
อุณหภูมิในการเก็บรักษา, ตั้งแต่ | -20 °C |
อุณหภูมิในการเก็บรักษา, ถึง | 70 °C |
อุณหภูมิในการเก็บรักษา | -20 – 70°C |
ระยะทำงาน, ตั้งแต่ | 0.1 เมตร |
ระยะทำงาน, ถึง | 5 เมตร |
ระยะทำงาน | 0,1 – 5 เมตร |
* ข้อมูลที่เน้น
ข้อดี
วัดค่าพร้อมบันทึกอุณหภูมิพื้นผิวและอุณหภูมิโดยรอบได้อย่างแม่นยำ
- กล้องในตัวจะแสดงภาพและบันทึกค่าที่วัดได้ไว้ในรูปภาพ
- ถ่ายโอนข้อมูลผ่าน Bluetooth® ด้วยแอพ Measuring Master เพื่อให้สามารถจัดเก็บและแชร์ข้อมูลคุณภาพสูงได้อย่างสะดวก
- แหล่งพลังงานสองระบบ ใช้ได้ทั้งแบตเตอรี่ Li-Ion 12 โวลท์และถ่านอัลคาไลน์มาตรฐานทั่วไป
ฟังก์ชั่นการทำงาน













