ข้อมูลเพิ่มเติม | |
---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางใบเลื่อย* | 254 มม. |
การปรับมุมในแนวระนาบ* | 52 ° L / 60 ° R |
การปรับตั้งมุมเอียง* | 47 ° L / 47 ° R |
ขนาดการตัด (0°) | 89 x 320 mm |
ขนาดการตัดที่ 0° เมื่อใช้สเปเซอร์ (แนวตั้ง สูงสุด) | 100 x 250 mm |
ขนาดการตัดที่ 0° เมื่อใช้สเปเซอร์ (แนวนอน สูงสุด), ความสูง | 60 มม. |
ขนาดการตัดที่ 0° เมื่อใช้สเปเซอร์ (แนวนอน สูงสุด), ความกว้าง | 350 มม. |
ขนาดการตัดที่ 0° เมื่อใช้สเปเซอร์ (แนวนอน สูงสุด) | 60 x 350 mm |
ขนาดการตัด (มุมระนาบ 45°) | 89 x 226 mm |
ขนาดการตัด (มุมเอียง 45°) | 50 x 320 mm |
ขนาดของเครื่องมือ (กว้าง x ยาว x สูง) | 820 x560 x490 mm |
ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า | 3.700 – 5.000 rpm |
เส้นผ่าศูนย์กลางของรูใบเลื่อย | 30 มม. |
น้ำหนัก | 24.2 กก. |
พิกัดกำลังไฟ | 1,800 W |
* ข้อมูลที่เน้น
ระดับเสียงรบกวนพิกัด A ของเครื่องมือไฟฟ้าโดยทั่วไปจะเป็นดังนี้: ระดับความดันเสียง 95 เดซิเบล(A), ระดับพลังเสียง 106 เดซิเบล(A) ความไม่แน่นอน K = 3 เดซิเบล.
ข้อดี
ขนาดการตัดสูงและความเร็วแบบปรับได้สำหรับการใช้งานได้หลากหลาย
- ยืดหยุ่นสูงด้วยขนาดการตัดในแนวตั้งที่ดีที่สุดในเครื่องมือระดับเดียวกันที่ 100 มม.
- ใช้งานง่ายด้วยระบบเปลี่ยนใบเลื่อย SDS และคันล็อคมุมเอียง
- ผลการตัดคุณภาพสูงสุดเพราะสามารถปรับความเร็วการตัดได้หลายระดับเพื่อให้เหมาะกับวัสดุและมีใบเลื่อย Expert for Wood