Bosch เครื่องตรวจจับความร้อน รุ่น GIS 500
คุณสมบัติเด่น
อุปกรณ์ที่มาในชุด
1 x แบตเตอรี่ LR6 1.5 โวลท์ (AA) | ✓ |
กล่องกระดาษแข็ง | ✓ |
ซอง | ✓ |
ความแม่นยำการวัด IR | ± 1.8 °Cᵇ |
เลเซอร์ไดโอด | เลเซอร์คลาส 2, 635 นาโนเมตร |
แหล่งจ่ายไฟและระยะเวลาใช้งาน | 2 x แบตเตอรี่ LR6 (AA) 1.5 โวลท์ 9 ชม. |
น้ำหนัก | 0,2 กก. |
อุณหภูมิทำงาน | -5 – 50 °C |
อุณหภูมิในการเก็บรักษา | -20 – 70 °C |
ระบบออปติกส์ | 12:1 |
รูปแบบการวัด | การวัดอุณหภูมิเฉพาะจุด |
Functions