| ข้อมูลเพิ่มเติม | |
|---|---|
| เลเซอร์ไดโอด* | 635 นิวตันเมตร, < 1 มิลลิวัตต์ |
| ช่วงวัด* | 0,05 – 50,00 |
| น้ำหนักโดยประมาณ* | 0.1 กก. |
| เวลาที่ใช้ในการวัดโดยทั่วไป | < 0.5 วิ |
| ช่วงการวัดจาก | 0.05 ม. |
| ช่วงการวัด, ถึง | 50 ม. |
| คลาสของเลเซอร์ | 2 |
| ความแม่นยำในการวัดโดยทั่วไป | +/- 1.5 มม. |
| ช่วงการวัดของการวัดความเอียง | 0 – 360° (4 x 90°) |
| ความแม่นยำในการวัด (ปกติ) | +/- 0.2° |
| เวลาสูงสุดที่ใช้ในการวัด | 4 วินาที |
| แหล่งจ่ายไฟ | 2 x แบตเตอรี่ LR03 (AAA) 1.5 โวลท์ |
| ระบบปิดการทำงานอัตโนมัติ | 5 นาที |
| หน่วยวัด | ม./ซม., ฟุต/นิ้ว |
| ขนาดหน่วยความจำ (ค่า) | 30 |
| อายุใช้งานแบตเตอรี่, การวัดแต่ละก้อนโดยประมาณ | 10,000 |
| อายุใช้งานแบตเตอรี่, เวลาในการทำงานโดยประมาณ | 2.5 ชม. |
| ระบบป้องกันการกระเด็นและฝุ่น | IP 54 |
| เกลียวขาตั้งสามขา | 1/4″ |
| การถ่ายโอนข้อมูล | อุปกรณ์ Android ที่มี Bluetooth™ 2.1 ขึ้นไป, อุปกรณ์ iOS ที่มีเทคโนโลยี Bluetooth™ Smart |
| อุปกรณ์ Android ที่รองรับการใช้งาน | สมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบ Android 4.3 ขึ้นไป, แท็บเล็ตที่ใช้ระบบ Android 4.3 ขึ้นไป |
| อุปกรณ์ iOS ที่รองรับการใช้งาน | iPad (รุ่นที่ 3 ขึ้นไป), iPad Air (รุ่นที่ 1 ขึ้นไป), iPad mini (รุ่นที่ 1 ขึ้นไป), iPhone 4S ขึ้นไป |
* ข้อมูลที่เน้น
ข้อดี
ระบบเครื่องมืออัจฉริยะสำหรับการวัดและการบันทึกข้อมูล
- ถ่ายโอนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth
- ควบคุมง่ายด้วยยูสเซอร์อินเตอร์เฟสโฉมใหม่พร้อมจอแสดงสีที่สามารถหมุนและเรืองแสงได้
- รองรับการใช้งานได้หลากหลาย รวมถึงการกำหนดระยะและเซ็นเซอร์วัดความลาดเอียง 360° เพื่อการวัดมุมและวัดระดับที่ง่ายดาย
ฟังก์ชั่นการทำงาน










